<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Business &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/social-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Digitalisierung? Kulturwandel!</title>
		<link>https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/</link>
					<comments>https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Communitymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christinck.de/?p=1892</guid>

					<description><![CDATA[Digitalisierung ist notwendig. Das haben viele Unternehmen verstanden. Aber nur wenige setzen eine neue Strategie konsequent um. Neuland verstanden? &#8222;Verstanden&#8220; allein reicht nicht. Unternehmen, in denen die IT zur Digitalisierung neue Systeme installiert, sind auch noch nicht auf dem richtigen Weg. Ebenso viele einzelne Maßnahmen auf dem Weg zur Digitalisierung reichen meistens nicht aus. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitalisierung ist notwendig. Das haben viele Unternehmen verstanden. Aber nur wenige setzen eine neue Strategie konsequent um. &bdquo;Verstanden&ldquo; allein reicht nicht. Unternehmen, in denen die IT zur Digitalisierung neue Systeme installiert, sind auch noch nicht auf dem richtigen Weg. Ebenso viele einzelne Ma&szlig;nahmen auf dem Weg zur Digitalisierung reichen meistens nicht aus.</p>
<p><a href="https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Business Vendor Benchmark (Experton)</title>
		<link>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 09:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Der Bereich Social Business ist für viele Dienstleister noch recht neu. Experton hat hier einen Marktüberblick der Anbieter gemacht und bewertet hinsichtlich der Portfolio-Attraktivität und der Wettbewerbsstärke. Warum bin ich nicht  auf der Grafik abgebildet? OK, nächstes Mal! 🙂 Weitere Informationen im Artikel in der Computerwoche &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich Social Business ist f&uuml;r viele Dienstleister noch recht neu. Experton hat hier einen Markt&uuml;berblick der Anbieter gemacht und bewertet hinsichtlich der Portfolio&#x2d;Attraktivit&auml;t und der Wettbewerbsst&auml;rke. Warum bin ich nicht auf der Grafik abgebildet? OK, n&auml;chstes Mal! Quelle: Experton Group 2014 Weitere Informationen im Artikel in der Computerwoche DIesen Beitag teilen&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offenheit, Transparenz und guter Kaffee</title>
		<link>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/</link>
					<comments>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Innosabi-Gründerin Catharina van Delden über gute Mitarbeiterführung [Interview] Das komplette Interview kann man bei T3N nachlesen. Ich find das ganze Interview gut. Aber ein Punkt aus dem Interview hat mit besonders berührt: Die WhatsApp-Gruppe heißt „Innosabi Family“. &#8222;Family&#8220; hat eine (wieder) Chance im modernen Unternehmen. Wenn &#8222;Offenheit, Transparenz und guter Kaffee&#8220; wirklich gelebt wird kann [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten Social Media-Themen 2015</title>
		<link>https://christinck.de/die-wichtigsten-social-media-themen-2015/</link>
					<comments>https://christinck.de/die-wichtigsten-social-media-themen-2015/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 07:07:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communitymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1504</guid>

					<description><![CDATA[Der Social Media Excellence Kreis (SME) hat in einer Umfrage bei seinen Mitgliedern (Allianz, Telekom, Siemens uvm.) nach den wichtigsten Social Media-Themen 2015 gefragt. Die drei wichtigsten aus dem Ergebnis sind: &#160; &#160; Einfluss von Social Media auf die Customer Journey Das ist meiner Meinung nach nicht besonders spektaktulär. Aber es ist ein Detail, woraus [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Social Media Excellence Kreis (SME) hat in einer Umfrage bei seinen Mitgliedern (Allianz, Telekom, Siemens uvm.) nach den wichtigsten Social Media&#x2d;Themen 2015 gefragt. Die drei wichtigsten aus dem Ergebnis sind: Insgesamt beobachte ich, dass viele gro&szlig;e Unternehmen sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und auch diese drei Punkte zeigen, dass bei einigen bereits die&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/die-wichtigsten-social-media-themen-2015/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/die-wichtigsten-social-media-themen-2015/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2015 wieder mit  SocialBusinessArena</title>
		<link>https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/</link>
					<comments>https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 09:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[CeBit 2015 Die ganze CeBIT bekommt 2015 das  Kernthema d!conomy (digitale Economy). Damit ist laut Messe AG dir &#8222;Digitalisierung und damit die rasante Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt&#8220; gemeint. Klingt besser als &#8222;Datability&#8220; im letzten Jahr. Die Hallen 2 und 4 tragen in 2015 den Titel &#8222;Digital Business Solutions&#8220;. Das klingt mal spannend! [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze CeBIT bekommt 2015 das Kernthema d!conomy (digitale Economy). Damit ist laut Messe AG dir &bdquo;Digitalisierung und damit die rasante Ver&auml;nderung von Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt&ldquo; gemeint. Klingt besser als &bdquo;Datability&ldquo; im letzten Jahr. Die Hallen 2 und 4 tragen in 2015 den Titel &bdquo;Digital Business Solutions&ldquo;. Das klingt mal spannend! Oder ist das eher nur Name&#x2d;Dropping der&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik der CeBIT 2014 zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutsche Messe hat  Infografiken zu den Schwerpunktthemen der CeBIT 2014 erstellt. In einem Blogbeitrag findet man die Grafik zu Social Business. Das sieht ja recht vielversprechend aus. Mal sehen, was es da alles dazu in Hannover gibt. Anschließend gibt es sicherlich viel zu berichten 😉]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Messe hat Infografiken zu den Schwerpunktthemen der CeBIT 2014 erstellt. In einem Blogbeitrag findet man die Grafik zu Social Business. Das sieht ja recht vielversprechend aus. Mal sehen, was es da alles dazu in Hannover gibt. Anschlie&szlig;end gibt es sicherlich viel zu berichten Infografik Social Business; Bildquelle http://blog.cebit.de/wp&#x2d;content/uploads/2014/02/Social_Business.</p>
<p><a href="https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experton Studie zu Social Business Lösungen</title>
		<link>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/</link>
					<comments>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Experton]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Connections]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[Studie von Experton Die neueste Studie von Experton vergleicht  Social Business Lösungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: Social Enterprise Networking Suites Social Collaboration Filesharing Social Talent Management Social Commerce Social CRM Social Media Marketing Management Socialytics Consulting Services Integration Services In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von über [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Studie von Experton vergleicht Social Business L&ouml;sungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von &uuml;ber 100 Anbietern auf dem deutschen Markt verglichen. Dabei hat IBM ganz sch&ouml;n abger&auml;umt: In 8 von 9 Kategorien ist IBM Sieger geworden. Im Bereich Social CRM&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Studie zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern geführt. MIt dieser Studie sollen die Hintergründe beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3-11% Wachstum und Produktivität steigern kann. Ähnliche Zahlen hatte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM Studie &bdquo;Social Business&ldquo; Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern gef&uuml;hrt. MIt dieser Studie sollen die Hintergr&uuml;nde beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3&#x2d;11% Wachstum und Produktivit&auml;t steigern&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook: F-Commerce gescheitert?</title>
		<link>https://christinck.de/facebook-f-commerce-gescheitert/</link>
					<comments>https://christinck.de/facebook-f-commerce-gescheitert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 07:21:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=812</guid>

					<description><![CDATA[Die Seite InternetWorldBusiness schreibt heute, der F-Commerce sei gescheitert. Facebook Commerce Facebook hatte die Möglichkeit geschaffen, einen Shop in Facebook-Seiten zu integrieren. Das Angebot gab es seit 2011 und mangels Erfolg steigen inzwischen viele Händler wieder aus. Bei Publikums-Umfragen (ich mache so etwas gerne bei Vorträgen auf Veranstaltungen) findet sich auch kaum jemand, der in einem Shop [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Seite InternetWorldBusiness schreibt heute, der F&#x2d;Commerce sei gescheitert. Facebook hatte die M&ouml;glichkeit geschaffen, einen Shop in Facebook&#x2d;Seiten zu integrieren. Das Angebot gab es seit 2011 und mangels Erfolg steigen inzwischen viele H&auml;ndler wieder aus. Bei Publikums&#x2d;Umfragen (ich mache so etwas gerne bei Vortr&auml;gen auf Veranstaltungen) findet sich auch kaum jemand, der in einem Shop&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/facebook-f-commerce-gescheitert/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/facebook-f-commerce-gescheitert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shazam für Klamotten ?!</title>
		<link>https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/</link>
					<comments>https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[Shazam Wer Shazam nicht kennt: Mit der App von Shazam kann man sein Smartphone etwa 10 Sekunden einer Musik lauschen lassen, anschließend zeigt das Smartphone den Titel und allerlei Informationen dazu an. Dazu wird das aufgezeichneten Sekunden an einen Shazam Server gesendet dort analysiert und das Ergebnis dann auf dem Smartphone angezeigt. Neu: Shazam erkennt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Shazam nicht kennt: Mit der App von Shazam kann man sein Smartphone etwa 10 Sekunden einer Musik lauschen lassen, anschlie&szlig;end zeigt das Smartphone den Titel und allerlei Informationen dazu an. Dazu wird das aufgezeichneten Sekunden an einen Shazam Server gesendet dort analysiert und das Ergebnis dann auf dem Smartphone angezeigt. Shazam plant eine neue App, die Kleidung auf Bildern&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
