<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Intranets &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/category/social-intranets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Die einflussreichsten deutschen Community Manager auf Twitter</title>
		<link>https://christinck.de/die-einflussreichsten-deutschen-community-manager-auf-twitter/</link>
					<comments>https://christinck.de/die-einflussreichsten-deutschen-community-manager-auf-twitter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 16:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Communitymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Brandwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Community Manager]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christinck.de/?p=1870</guid>

					<description><![CDATA[Brandwatch hat mit einem ihrer Tools (Brandwatch Audiences) deutsche Community Manager auf Twitter identifiziert und bewertet. Was soll ich lange drum herum schreiben: Ich bin auf Platz 6 in Deutschland gelandet. Find ich klasse! Dabei bin ich meistens unternehmensintern im Social Intranet mit meinem Community Manaement aktiv. Das kann man eigentlich gar nicht sehen, weil [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Brandwatch hat mit einem ihrer Tools (Brandwatch Audiences) deutsche Community Manager auf Twitter identifiziert und bewertet. Was soll ich lange drum herum schreiben: Find ich klasse! Einflussreichste Community Manager bei Twitter: Platz 6 Dabei bin ich meistens unternehmensintern im Social Intranet mit meinem Community Manaement aktiv. Das kann man eigentlich gar nicht sehen&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/die-einflussreichsten-deutschen-community-manager-auf-twitter/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/die-einflussreichsten-deutschen-community-manager-auf-twitter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einblicke in die Zukunft von IBM Connections</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Connections]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SocialSoftware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[IBM Connections IBM entwickelt seit Jahren ihr zentral Plattform für Social Software in Unternehmen: &#8222;IBM Connections&#8220;. Die Software wir ausser bei IBM selbst in einigen großen Unternehmen bereits eingesetzt. Die Anwender sind bisher verwirrt, weil sie die neue Plattform neben ihrem Outlook (oder Notes) nicht ganz einordnen können. Man bleibt lieber bei der gewohnten Software: eben beispielsweise [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM entwickelt seit Jahren ihr zentral Plattform f&uuml;r Social Software in Unternehmen: &bdquo;IBM Connections&ldquo;. Die Software wir ausser bei IBM selbst in einigen gro&szlig;en Unternehmen bereits eingesetzt. Die Anwender sind bisher verwirrt, weil sie die neue Plattform neben ihrem Outlook (oder Notes) nicht ganz einordnen k&ouml;nnen. Man bleibt lieber bei der gewohnten Software: eben beispielsweise Outlook.</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>swabr goes Crowdfunding</title>
		<link>https://christinck.de/swabr-goes-crowdfunding/</link>
					<comments>https://christinck.de/swabr-goes-crowdfunding/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 07:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[swabr]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[Heute mache ich mal &#8222;Werbung&#8220;. Keine Angst. Es bleibt durch und durch zweipunktnullig! Microblogging in Unternehmen Wenn man über Microblogging im Enterprise 2.0 spricht, fällt als Tool schnell der Name &#8222;Yammer&#8220;. Noch einfacher konnte kein Unternehmen internes Microblogging starten. Ich könnte jetzt vieles loben, lieber aber komme ich gleich auf einen Nachteil: In Deutschland mit [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mache ich mal &bdquo;Werbung&ldquo;. Keine Angst. Es bleibt durch und durch zweipunktnullig! Wenn man &uuml;ber Microblogging im Enterprise 2.0 spricht, f&auml;llt als Tool schnell der Name &bdquo;Yammer&ldquo;. Noch einfacher konnte kein Unternehmen internes Microblogging starten. Ich k&ouml;nnte jetzt vieles loben, lieber aber komme ich gleich auf einen Nachteil: In Deutschland mit dem deutschen Datenschutzgesetz ist die&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/swabr-goes-crowdfunding/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/swabr-goes-crowdfunding/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach BYOD kommt BYOC</title>
		<link>https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/</link>
					<comments>https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[BYOC]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[BYOD (Bring Your Own Device) ist bereits etabliert und diskutiert. Mitarbeiter wollen einfach mit ihren (privaten) iPhone, Blackberrys, Androids, Macbooks, TVs usw. auf die Unternehmensdaten zugreifen. Sonst ist die flexible Arbeitszeit, die vielfach gelebt wird, nicht machbar. Manche Unternehmen fördern aktiv BYOD, einige verbieten es rigoros und die meisten dulden es oder schauen einfach weg. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BYOD (Bring Your Own Device) ist bereits etabliert und diskutiert. Mitarbeiter wollen einfach mit ihren (privaten) iPhone, Blackberrys, Androids, Macbooks, TVs usw. auf die Unternehmensdaten zugreifen. Sonst ist die flexible Arbeitszeit, die vielfach gelebt wird, nicht machbar. Manche Unternehmen f&ouml;rdern aktiv BYOD, einige verbieten es rigoros und die meisten dulden es oder schauen einfach weg.</p>
<p><a href="https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tools beim Social Learning</title>
		<link>https://christinck.de/tools-beim-social-learning/</link>
					<comments>https://christinck.de/tools-beim-social-learning/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[Das Lernen wird immer mehr &#8222;social&#8220;. Ich denke das ist zunächst unbestritten. Schüler nutzen Facebook im Lernprozess oder  googeln mal schnell nach einer Antwort oder einem Lösungsweg. Die beste Methode beim Social Learning ist seit vierlen Jahren (Jahrzehnten) unverändert: Schüler treffen sich vor wichtigen Klausuren oder Prüfungen, setzen sich zusammen an einen Tisch (oder auf [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lernen wird immer mehr &bdquo;social&ldquo;. Ich denke das ist zun&auml;chst unbestritten. Sch&uuml;ler nutzen Facebook im Lernprozess oder googeln mal schnell nach einer Antwort oder einem L&ouml;sungsweg. Die beste Methode beim Social Learning ist seit vierlen Jahren (Jahrzehnten) unver&auml;ndert: Sch&uuml;ler treffen sich vor wichtigen Klausuren oder Pr&uuml;fungen, setzen sich zusammen an einen Tisch (oder auf den Fu&szlig;boden)&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/tools-beim-social-learning/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/tools-beim-social-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement, Wissensarbeiter, Unternehmensstrategie</title>
		<link>https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/</link>
					<comments>https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[social Software]]></category>
		<category><![CDATA[wissensarbeiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Die Bedeutung von Wissensarbeit für den Erfolg von Unternehmen nimmt immer weiter zu. Wie verändert sich dadurch eine moderne Unternehmensstrategie? Wissensarbeit Wissensarbeiter findet man prozentual an immer mehr Arbeitsplätzen in Unternehmen. Ich stimme dabei Sakia Thamm in der CW zu, dass es im Wesentlichen die Abteilungen &#8222;IT inklusive Service-Units, Forschung und Entwicklung (R&#38;D) sowie das Finanzmanagement [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung von Wissensarbeit f&uuml;r den Erfolg von Unternehmen nimmt immer weiter zu. Wie ver&auml;ndert sich dadurch eine moderne Unternehmensstrategie? Wissensarbeiter findet man prozentual an immer mehr Arbeitspl&auml;tzen in Unternehmen. Ich stimme dabei Sakia Thamm in der CW zu, dass es im Wesentlichen die Abteilungen &bdquo;IT inklusive Service&#x2d;Units, Forschung und Entwicklung (R&amp;</p>
<p><a href="https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT Fazit: dritter und letzter Teil &#8211; Die Webciety</title>
		<link>https://christinck.de/cebit-fazit-dritter-und-letzter-teil-die-webciety/</link>
					<comments>https://christinck.de/cebit-fazit-dritter-und-letzter-teil-die-webciety/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Lobo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Webciety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=227</guid>

					<description><![CDATA[Auf der Webciety verbringe ich traditionell die meiste Zeit meines CeBIT Besuches.Das war auch in diesem Jahr nicht anders. An einige Kleinigkeiten musste man sich als regelmäßiger Webciety-Besucher gewöhnen: zunächst gab es kein freies WLAN (und gar kein LAN) mehr. Zwar war noch ein Bereich als &#8222;Blogger Lounge&#8220; gekennzeichnet, aber man sollte sein eigenes Internet [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Webciety verbringe ich traditionell die meiste Zeit meines CeBIT Besuches.Das war auch in diesem Jahr nicht anders. An einige Kleinigkeiten musste man sich als regelm&auml;&szlig;iger Webciety&#x2d;Besucher gew&ouml;hnen: zun&auml;chst gab es kein freies WLAN (und gar kein LAN) mehr. Zwar war noch ein Bereich als &bdquo;Blogger Lounge&ldquo; gekennzeichnet, aber man sollte sein eigenes Internet mitbringen?!</p>
<p><a href="https://christinck.de/cebit-fazit-dritter-und-letzter-teil-die-webciety/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/cebit-fazit-dritter-und-letzter-teil-die-webciety/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zufriedene User ?</title>
		<link>https://christinck.de/zufriedene-user/</link>
					<comments>https://christinck.de/zufriedene-user/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Akzeptanz]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerzufriedenheit]]></category>
		<category><![CDATA[Intranet]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[Zur benutzerzufriedenheit und Akzeptanz von (Web-)Anwendungen einmal ein etwas anderer Blickwinkel: Viele externe und interne Webseiten sind in recht starrem Design. Mit der Vielfalt an Endgeräten (Smartphones, Tablets, Notebooks) werden die Webseiten und Intranets nicht immer optimal dargestellt. Unzufriedenheit ist die Folge. Ein nettes aktuelles KPI, die effektive Softwarenutzung, stagniert oder sinkt. Dabei geht es [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Zur benutzerzufriedenheit und Akzeptanz von (Web&#x2d;)Anwendungen einmal ein etwas anderer Blickwinkel: Viele externe und interne Webseiten sind in recht starrem Design. Mit der Vielfalt an Endger&auml;ten (Smartphones, Tablets, Notebooks) werden die Webseiten und Intranets nicht immer optimal dargestellt. Unzufriedenheit ist die Folge. Ein nettes aktuelles KPI, die effektive Softwarenutzung&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/zufriedene-user/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/zufriedene-user/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
