<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Business &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/category/social-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:15:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Social Business Vendor Benchmark (Experton)</title>
		<link>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 09:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Der Bereich Social Business ist für viele Dienstleister noch recht neu. Experton hat hier einen Marktüberblick der Anbieter gemacht und bewertet hinsichtlich der Portfolio-Attraktivität und der Wettbewerbsstärke. Warum bin ich nicht  auf der Grafik abgebildet? OK, nächstes Mal! 🙂 Weitere Informationen im Artikel in der Computerwoche &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich Social Business ist f&uuml;r viele Dienstleister noch recht neu. Experton hat hier einen Markt&uuml;berblick der Anbieter gemacht und bewertet hinsichtlich der Portfolio&#x2d;Attraktivit&auml;t und der Wettbewerbsst&auml;rke. Warum bin ich nicht auf der Grafik abgebildet? OK, n&auml;chstes Mal! Quelle: Experton Group 2014 Weitere Informationen im Artikel in der Computerwoche DIesen Beitag teilen&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offenheit, Transparenz und guter Kaffee</title>
		<link>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/</link>
					<comments>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Innosabi-Gründerin Catharina van Delden über gute Mitarbeiterführung [Interview] Das komplette Interview kann man bei T3N nachlesen. Ich find das ganze Interview gut. Aber ein Punkt aus dem Interview hat mit besonders berührt: Die WhatsApp-Gruppe heißt „Innosabi Family“. &#8222;Family&#8220; hat eine (wieder) Chance im modernen Unternehmen. Wenn &#8222;Offenheit, Transparenz und guter Kaffee&#8220; wirklich gelebt wird kann [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wind of Change &#8211; den (digitalen) Wandel als Chance begreifen</title>
		<link>https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/</link>
					<comments>https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 13:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[CapGemini hat gerade die Studie &#8222;Superkräfte oder Superteam – Wie Führungskräfte ihre Welt wirklich verändern können&#8220;herausgegeben. Darin geht es um den Change im digitalen Wandel, um Leadership, um verschiedene Rollen der Führung im Change, um Ressourcen und um top-down vs. bottom-up. Der Titel der zugehörigen Pressemitteilung gefällt mir noch besser als der Titel der Studie: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Change CapGemini hat gerade die Studie &bdquo;Superkr&auml;fte oder Superteam &ndash; Wie F&uuml;hrungskr&auml;fte ihre Welt wirklich ver&auml;ndern k&ouml;nnen&ldquo;herausgegeben. Darin geht es um den Change im digitalen Wandel, um Leadership, um verschiedene Rollen der F&uuml;hrung im Change, um Ressourcen und um top&#x2d;down vs. bottom&#x2d;up. Der Titel der zugeh&ouml;rigen Pressemitteilung gef&auml;llt mir noch besser als der Titel der Studie: &bdquo;Wind of&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2015 wieder mit  SocialBusinessArena</title>
		<link>https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/</link>
					<comments>https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 09:57:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1481</guid>

					<description><![CDATA[CeBit 2015 Die ganze CeBIT bekommt 2015 das  Kernthema d!conomy (digitale Economy). Damit ist laut Messe AG dir &#8222;Digitalisierung und damit die rasante Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt&#8220; gemeint. Klingt besser als &#8222;Datability&#8220; im letzten Jahr. Die Hallen 2 und 4 tragen in 2015 den Titel &#8222;Digital Business Solutions&#8220;. Das klingt mal spannend! [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die ganze CeBIT bekommt 2015 das Kernthema d!conomy (digitale Economy). Damit ist laut Messe AG dir &bdquo;Digitalisierung und damit die rasante Ver&auml;nderung von Wirtschaft und Gesellschaft im Mittelpunkt&ldquo; gemeint. Klingt besser als &bdquo;Datability&ldquo; im letzten Jahr. Die Hallen 2 und 4 tragen in 2015 den Titel &bdquo;Digital Business Solutions&ldquo;. Das klingt mal spannend! Oder ist das eher nur Name&#x2d;Dropping der&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/cebit-2015-wieder-mit-socialbusinessarena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Verse &#8211; Das Mail der Zukunft?</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 09:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Verse]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In dieser Woche fand die öffentliche Präsentation von &#8222;IBM Verse&#8220; in New York statt. Das Event wurde in viele IBM Locations übertragen. Ich habe es bei IBM in Ehningen gesehen. Der Name Verse ist dabei abgeleitet von Konversation. In den letzten 12 Monaten während der Entwicklung hieß das Produkt &#8222;IBM Mail Next&#8220;. Das erklärt vielen sicher besser, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM Verse Screenshot In dieser Woche fand die &ouml;ffentliche Pr&auml;sentation von &bdquo;IBM Verse&ldquo; in New York statt. Das Event wurde in viele IBM Locations &uuml;bertragen. Ich habe es bei IBM in Ehningen gesehen. Der Name Verse ist dabei abgeleitet von Konversation. In den letzten 12 Monaten w&auml;hrend der Entwicklung hie&szlig; das Produkt &bdquo;IBM Mail Next&ldquo;. Das erkl&auml;rt vielen sicher besser, worum es geht: Mail der&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik der CeBIT 2014 zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutsche Messe hat  Infografiken zu den Schwerpunktthemen der CeBIT 2014 erstellt. In einem Blogbeitrag findet man die Grafik zu Social Business. Das sieht ja recht vielversprechend aus. Mal sehen, was es da alles dazu in Hannover gibt. Anschließend gibt es sicherlich viel zu berichten 😉]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Messe hat Infografiken zu den Schwerpunktthemen der CeBIT 2014 erstellt. In einem Blogbeitrag findet man die Grafik zu Social Business. Das sieht ja recht vielversprechend aus. Mal sehen, was es da alles dazu in Hannover gibt. Anschlie&szlig;end gibt es sicherlich viel zu berichten Infografik Social Business; Bildquelle http://blog.cebit.de/wp&#x2d;content/uploads/2014/02/Social_Business.</p>
<p><a href="https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experton Studie zu Social Business Lösungen</title>
		<link>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/</link>
					<comments>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Experton]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Connections]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[Studie von Experton Die neueste Studie von Experton vergleicht  Social Business Lösungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: Social Enterprise Networking Suites Social Collaboration Filesharing Social Talent Management Social Commerce Social CRM Social Media Marketing Management Socialytics Consulting Services Integration Services In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von über [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Studie von Experton vergleicht Social Business L&ouml;sungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von &uuml;ber 100 Anbietern auf dem deutschen Markt verglichen. Dabei hat IBM ganz sch&ouml;n abger&auml;umt: In 8 von 9 Kategorien ist IBM Sieger geworden. Im Bereich Social CRM&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Business, Vertrauen und der #NSA Skandal</title>
		<link>https://christinck.de/social-business-vertrauen-und-der-nsa-skandal/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-business-vertrauen-und-der-nsa-skandal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 16:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[prism]]></category>
		<category><![CDATA[prismcamp]]></category>
		<category><![CDATA[SocialBusiness]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[Social Business basiert auf einer Vertrauensbeziehung zwischen Firmen, Kunden, Partners und allen anderen Beteiligten: Social Business heißt zu vertrauen. Natürlich kann man das erweitern und sagen, dass jede Art von Business auf Vertrauen basiert. Das Besondere am Social Business ist aber die Kommunikation. Eine freizügige und offene Kommunikation. Kommunikation und Vertrauen Manche Kommunikation kann dabei [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prism &ndash; NSA Sp&auml;hprogramm Social Business basiert auf einer Vertrauensbeziehung zwischen Firmen, Kunden, Partners und allen anderen Beteiligten: Social Business hei&szlig;t zu vertrauen. Nat&uuml;rlich kann man das erweitern und sagen, dass jede Art von Business auf Vertrauen basiert. Das Besondere am Social Business ist aber die Kommunikation. Eine freiz&uuml;gige und offene Kommunikation.</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-business-vertrauen-und-der-nsa-skandal/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-business-vertrauen-und-der-nsa-skandal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Studie zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern geführt. MIt dieser Studie sollen die Hintergründe beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3-11% Wachstum und Produktivität steigern kann. Ähnliche Zahlen hatte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM Studie &bdquo;Social Business&ldquo; Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern gef&uuml;hrt. MIt dieser Studie sollen die Hintergr&uuml;nde beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3&#x2d;11% Wachstum und Produktivit&auml;t steigern&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>brauchen wir eine Revolution? Social Business und die Prozesse</title>
		<link>https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/</link>
					<comments>https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 09:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[in den letzten Tagen kam erst der Tweet von Dion Hinchcliffe: It would be very sad, if as we move social tools into our orgs, that we bend and twist them back into our old ways of working. #socbiz &#8212; Dion Hinchcliffe (@dhinchcliffe) June 18, 2013 und dann der Artikel von Sebastian Thieleke dazu (&#8222;Revolutionen brauchen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>in den letzten Tagen kam erst der Tweet von Dion Hinchcliffe: und dann der Artikel von Sebastian Thieleke dazu (&bdquo;Revolutionen brauchen Zeit&ldquo;). Das hat mich nachdenklich gemacht. Insbesondere f&uuml;r Deutschland. Zur&uuml;ck in den Mai. Auf der re:publica stand ich mit zwei Freunden nach verschiedenen Sessions zusammen. Alle drei hatten wir das Wort &bdquo;Revolution&ldquo; im Mund. In der 3D&#x2d;Drucker&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
