<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/category/mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:16:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>In Barcelona nicht Neues?</title>
		<link>https://christinck.de/barcelona-nicht-neues/</link>
					<comments>https://christinck.de/barcelona-nicht-neues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2016 14:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1791</guid>

					<description><![CDATA[Neues vom Mobile World Congress (MWC) in Barcelona: &#160; Mein persönliches Highlight: Caterpillar (diese Bagger auf jeder Baustelle) baut Smartphones. Gar nicht so dumm: Jetzt das S60 mit einer eingebauten Wärmebildkamera. Das haben die üblichen Smartphones nicht. Und es passt zur Zielgruppe: Baustellenhandy. Nebenbei kann man mit der Kamera wohl auch bei der richtigen Temperatur [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Neues vom Mobile World Congress (MWC) in Barcelona: Bildquelle: caterpillar.com Bildquelle: Caterpillar.com Mein pers&ouml;nliches Highlight: Caterpillar (diese Bagger auf jeder Baustelle) baut Smartphones. Gar nicht so dumm: Jetzt das S60 mit einer eingebauten W&auml;rmebildkamera. Das haben die &uuml;blichen Smartphones nicht. Und es passt zur Zielgruppe: Baustellenhandy. Nebenbei kann man mit&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/barcelona-nicht-neues/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/barcelona-nicht-neues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shazam für Klamotten ?!</title>
		<link>https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/</link>
					<comments>https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 11:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Shazam]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=804</guid>

					<description><![CDATA[Shazam Wer Shazam nicht kennt: Mit der App von Shazam kann man sein Smartphone etwa 10 Sekunden einer Musik lauschen lassen, anschließend zeigt das Smartphone den Titel und allerlei Informationen dazu an. Dazu wird das aufgezeichneten Sekunden an einen Shazam Server gesendet dort analysiert und das Ergebnis dann auf dem Smartphone angezeigt. Neu: Shazam erkennt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wer Shazam nicht kennt: Mit der App von Shazam kann man sein Smartphone etwa 10 Sekunden einer Musik lauschen lassen, anschlie&szlig;end zeigt das Smartphone den Titel und allerlei Informationen dazu an. Dazu wird das aufgezeichneten Sekunden an einen Shazam Server gesendet dort analysiert und das Ergebnis dann auf dem Smartphone angezeigt. Shazam plant eine neue App, die Kleidung auf Bildern&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/shazam-fuer-klamotten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Business und BYOD &#8211; Warum wir bessere Smartphone brauchen!</title>
		<link>https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[Was hat eigentlich Social Business und BYOD (Bring Your Own Device) miteinander zu tun ? Von Social Business Experten wird gefordert, dass Mitarbeiter  jederzeit und von überall auf alle Daten und Informationen zugreifen können. Es erhöht deutlich die Produktivität und Flexibilität der Mitarbeiter. Unternehmen haben diese veränderten Anforderungen zum Beispiel im Rahmen der Globalisierung oder [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von Social Business Experten wird gefordert, dass Mitarbeiter jederzeit und von &uuml;berall auf alle Daten und Informationen zugreifen k&ouml;nnen. Es erh&ouml;ht deutlich die Produktivit&auml;t und Flexibilit&auml;t der Mitarbeiter. Unternehmen haben diese ver&auml;nderten Anforderungen zum Beispiel im Rahmen der Globalisierung oder durch internationale Projekte. Aber auch Crowdsourcing, Homeoffice und mobiles Arbeiten sind&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>News und Trends von Google</title>
		<link>https://christinck.de/news-und-trends-von-google/</link>
					<comments>https://christinck.de/news-und-trends-von-google/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 08:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Glass]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[In den letzten Tagen war die jährliche Entwickler Konferenz von Google, die &#8222;Google IO&#8222;. Ähnlich wie auf der WWDC von Apple werden hier die großen Produktnews angekündigt. Google Nexus Bei Google geht derzeit alle in einem rasenden Tempo. Zentral ist das Thema Android. Aktuell werden jeden Tag einen Million Geräte mit Android in Betrieb genommen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google In den letzten Tagen war die j&auml;hrliche Entwickler Konferenz von Google, die &bdquo;Google IO&bdquo;. &Auml;hnlich wie auf der WWDC von Apple werden hier die gro&szlig;en Produktnews angek&uuml;ndigt. Bei Google geht derzeit alle in einem rasenden Tempo. Zentral ist das Thema Android. Aktuell werden jeden Tag einen Million Ger&auml;te mit Android in Betrieb genommen. Waren das bisher &uuml;berwiegend Smartphones&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/news-und-trends-von-google/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/news-und-trends-von-google/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nach BYOD kommt BYOC</title>
		<link>https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/</link>
					<comments>https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[BYOC]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[LBS]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[SoLoMo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=375</guid>

					<description><![CDATA[BYOD (Bring Your Own Device) ist bereits etabliert und diskutiert. Mitarbeiter wollen einfach mit ihren (privaten) iPhone, Blackberrys, Androids, Macbooks, TVs usw. auf die Unternehmensdaten zugreifen. Sonst ist die flexible Arbeitszeit, die vielfach gelebt wird, nicht machbar. Manche Unternehmen fördern aktiv BYOD, einige verbieten es rigoros und die meisten dulden es oder schauen einfach weg. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>BYOD (Bring Your Own Device) ist bereits etabliert und diskutiert. Mitarbeiter wollen einfach mit ihren (privaten) iPhone, Blackberrys, Androids, Macbooks, TVs usw. auf die Unternehmensdaten zugreifen. Sonst ist die flexible Arbeitszeit, die vielfach gelebt wird, nicht machbar. Manche Unternehmen f&ouml;rdern aktiv BYOD, einige verbieten es rigoros und die meisten dulden es oder schauen einfach weg.</p>
<p><a href="https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/nach-byod-kommt-byoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trends von der Mobile World in Barcelona</title>
		<link>https://christinck.de/trends-von-der-mobile-world-in-barcelona/</link>
					<comments>https://christinck.de/trends-von-der-mobile-world-in-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile World]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=67</guid>

					<description><![CDATA[Als ich im Januar in Barcelona war, habe ich leider nur Urlaub machen können. Barcelona ist eine tolle Stadt mit tollem Klime und vielen echten Sehenswürdigkeiten. Jetzt ist dort die Mobile World. Die weltweit führende und größte Messe zu mobiler Kommunikation. Die Trends von dort betreffen nicht nur die Handys und Smartphones. &#8222;Mobile&#8220; hat in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Desigual in Barcelona Als ich im Januar in Barcelona war, habe ich leider nur Urlaub machen k&ouml;nnen. Barcelona ist eine tolle Stadt mit tollem Klime und vielen echten Sehensw&uuml;rdigkeiten. Jetzt ist dort die Mobile World. Die weltweit f&uuml;hrende und gr&ouml;&szlig;te Messe zu mobiler Kommunikation. Die Trends von dort betreffen nicht nur die Handys und Smartphones. &bdquo;Mobile&ldquo; hat in zwischen Auswirkungen auf&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/trends-von-der-mobile-world-in-barcelona/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/trends-von-der-mobile-world-in-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
