<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>change &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/change/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Digitalisierung? Kulturwandel!</title>
		<link>https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/</link>
					<comments>https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 14:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Communitymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://christinck.de/?p=1892</guid>

					<description><![CDATA[Digitalisierung ist notwendig. Das haben viele Unternehmen verstanden. Aber nur wenige setzen eine neue Strategie konsequent um. Neuland verstanden? &#8222;Verstanden&#8220; allein reicht nicht. Unternehmen, in denen die IT zur Digitalisierung neue Systeme installiert, sind auch noch nicht auf dem richtigen Weg. Ebenso viele einzelne Maßnahmen auf dem Weg zur Digitalisierung reichen meistens nicht aus. Die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Digitalisierung ist notwendig. Das haben viele Unternehmen verstanden. Aber nur wenige setzen eine neue Strategie konsequent um. &bdquo;Verstanden&ldquo; allein reicht nicht. Unternehmen, in denen die IT zur Digitalisierung neue Systeme installiert, sind auch noch nicht auf dem richtigen Weg. Ebenso viele einzelne Ma&szlig;nahmen auf dem Weg zur Digitalisierung reichen meistens nicht aus.</p>
<p><a href="https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/digitalisierung-kulturwandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fehlerkultur in Unternehmen</title>
		<link>https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/</link>
					<comments>https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 13:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[E2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerkultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1798</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8222;Wenn Chefs Sündenböcke suchen statt Fehler-Ursachen&#8220; hat Impulse eine Artikel über Fehlerkultur in Unternehmen veröffentlicht. Basis ist eine Umfrage von Rundstedt, die zeigt, dass besonders für junge Arbeitnehmer Nachholbedarf existiert. Warum in die Fehlerkultur investieren? Im Wesentlichen sind es zwei Gründe, die Fehlerkultur im Unternehmen zu verbessern: die Basis für Enterprise 2.0 die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &bdquo;Wenn Chefs S&uuml;ndenb&ouml;cke suchen statt Fehler&#x2d;Ursachen&ldquo; hat Impulse eine Artikel &uuml;ber Fehlerkultur in Unternehmen ver&ouml;ffentlicht. Basis ist eine Umfrage von Rundstedt, die zeigt, dass besonders f&uuml;r junge Arbeitnehmer Nachholbedarf existiert. Im Wesentlichen sind es zwei Gr&uuml;nde, die Fehlerkultur im Unternehmen zu verbessern: Das sind zwei Gr&uuml;nde, die viele Unternehmen noch&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Business Vendor Benchmark (Experton)</title>
		<link>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2015 09:29:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1499</guid>

					<description><![CDATA[Der Bereich Social Business ist für viele Dienstleister noch recht neu. Experton hat hier einen Marktüberblick der Anbieter gemacht und bewertet hinsichtlich der Portfolio-Attraktivität und der Wettbewerbsstärke. Warum bin ich nicht  auf der Grafik abgebildet? OK, nächstes Mal! 🙂 Weitere Informationen im Artikel in der Computerwoche &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich Social Business ist f&uuml;r viele Dienstleister noch recht neu. Experton hat hier einen Markt&uuml;berblick der Anbieter gemacht und bewertet hinsichtlich der Portfolio&#x2d;Attraktivit&auml;t und der Wettbewerbsst&auml;rke. Warum bin ich nicht auf der Grafik abgebildet? OK, n&auml;chstes Mal! Quelle: Experton Group 2014 Weitere Informationen im Artikel in der Computerwoche DIesen Beitag teilen&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-business-vendor-benchmark-experton/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wind of Change &#8211; den (digitalen) Wandel als Chance begreifen</title>
		<link>https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/</link>
					<comments>https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2015 13:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaler Wandel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1516</guid>

					<description><![CDATA[CapGemini hat gerade die Studie &#8222;Superkräfte oder Superteam – Wie Führungskräfte ihre Welt wirklich verändern können&#8220;herausgegeben. Darin geht es um den Change im digitalen Wandel, um Leadership, um verschiedene Rollen der Führung im Change, um Ressourcen und um top-down vs. bottom-up. Der Titel der zugehörigen Pressemitteilung gefällt mir noch besser als der Titel der Studie: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Change CapGemini hat gerade die Studie &bdquo;Superkr&auml;fte oder Superteam &ndash; Wie F&uuml;hrungskr&auml;fte ihre Welt wirklich ver&auml;ndern k&ouml;nnen&ldquo;herausgegeben. Darin geht es um den Change im digitalen Wandel, um Leadership, um verschiedene Rollen der F&uuml;hrung im Change, um Ressourcen und um top&#x2d;down vs. bottom&#x2d;up. Der Titel der zugeh&ouml;rigen Pressemitteilung gef&auml;llt mir noch besser als der Titel der Studie: &bdquo;Wind of&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/wind-of-change-den-digitalen-wandel-als-chance-begreifen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Studie zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern geführt. MIt dieser Studie sollen die Hintergründe beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3-11% Wachstum und Produktivität steigern kann. Ähnliche Zahlen hatte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM Studie &bdquo;Social Business&ldquo; Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern gef&uuml;hrt. MIt dieser Studie sollen die Hintergr&uuml;nde beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3&#x2d;11% Wachstum und Produktivit&auml;t steigern&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>brauchen wir eine Revolution? Social Business und die Prozesse</title>
		<link>https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/</link>
					<comments>https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2013 09:14:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=925</guid>

					<description><![CDATA[in den letzten Tagen kam erst der Tweet von Dion Hinchcliffe: It would be very sad, if as we move social tools into our orgs, that we bend and twist them back into our old ways of working. #socbiz &#8212; Dion Hinchcliffe (@dhinchcliffe) June 18, 2013 und dann der Artikel von Sebastian Thieleke dazu (&#8222;Revolutionen brauchen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>in den letzten Tagen kam erst der Tweet von Dion Hinchcliffe: und dann der Artikel von Sebastian Thieleke dazu (&bdquo;Revolutionen brauchen Zeit&ldquo;). Das hat mich nachdenklich gemacht. Insbesondere f&uuml;r Deutschland. Zur&uuml;ck in den Mai. Auf der re:publica stand ich mit zwei Freunden nach verschiedenen Sessions zusammen. Alle drei hatten wir das Wort &bdquo;Revolution&ldquo; im Mund. In der 3D&#x2d;Drucker&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/brauchen-wir-eine-revolution-social-business-und-die-prozesse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0 und Radical Management</title>
		<link>https://christinck.de/enterprise-2-0-und-radical-management/</link>
					<comments>https://christinck.de/enterprise-2-0-und-radical-management/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 12:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Radical Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[Einige Anregungen habe ich vom Social Business Forum in Mailand mitgebracht. Am beeindruckendsten war die Keynote von Steve Denning. Social Business Steve geht davon aus, dass in den nächsten Jahren nur noch Unternehmen erfolgreich sein können, die ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen. Es muss jedes Business in Richtung &#8222;Social Business&#8220; entwickelt werden. Er nennt Beispiele [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Einige Anregungen habe ich vom Social Business Forum in Mailand mitgebracht. Am beeindruckendsten war die Keynote von Steve Denning. Steve geht davon aus, dass in den n&auml;chsten Jahren nur noch Unternehmen erfolgreich sein k&ouml;nnen, die ihre Kunden in den Mittelpunkt stellen. Es muss jedes Business in Richtung &bdquo;Social Business&ldquo; entwickelt werden. Er nennt Beispiele f&uuml;r erfolgreiche Unternehmen&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/enterprise-2-0-und-radical-management/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/enterprise-2-0-und-radical-management/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danach: Das war die re:publica 2012</title>
		<link>https://christinck.de/danach-das-war-die-republica-2012/</link>
					<comments>https://christinck.de/danach-das-war-die-republica-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:14:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[re:publica]]></category>
		<category><![CDATA[Sascha Lobo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=345</guid>

					<description><![CDATA[Die re:publica 2012 ist vorbei. Es war toll. Es war erfolgreich. Ich habe die Zeit in Berlin genutzt. Aber nicht zum Bloggen. Daher jetzt mehr &#8230; Aber von vorne: Die  re:publica ist das Klassentreffen der Blogger sei 2007. Da es immer mehr Blogger werden, muss die re:publica logischerweise mitwachsen. Aus anfänglich 700 Teilnehmern sind in [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die re:publica 2012 ist vorbei. Es war toll. Es war erfolgreich. Ich habe die Zeit in Berlin genutzt. Aber nicht zum Bloggen. Daher jetzt mehr &hellip; Aber von vorne: Die re:publica ist das Klassentreffen der Blogger sei 2007. Da es immer mehr Blogger werden, muss die re:publica logischerweise mitwachsen. Aus anf&auml;nglich 700 Teilnehmern sind in 2012 nun 4000 Blogger geworden.</p>
<p><a href="https://christinck.de/danach-das-war-die-republica-2012/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/danach-das-war-die-republica-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tools beim Social Learning</title>
		<link>https://christinck.de/tools-beim-social-learning/</link>
					<comments>https://christinck.de/tools-beim-social-learning/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 14:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Social Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=272</guid>

					<description><![CDATA[Das Lernen wird immer mehr &#8222;social&#8220;. Ich denke das ist zunächst unbestritten. Schüler nutzen Facebook im Lernprozess oder  googeln mal schnell nach einer Antwort oder einem Lösungsweg. Die beste Methode beim Social Learning ist seit vierlen Jahren (Jahrzehnten) unverändert: Schüler treffen sich vor wichtigen Klausuren oder Prüfungen, setzen sich zusammen an einen Tisch (oder auf [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Lernen wird immer mehr &bdquo;social&ldquo;. Ich denke das ist zun&auml;chst unbestritten. Sch&uuml;ler nutzen Facebook im Lernprozess oder googeln mal schnell nach einer Antwort oder einem L&ouml;sungsweg. Die beste Methode beim Social Learning ist seit vierlen Jahren (Jahrzehnten) unver&auml;ndert: Sch&uuml;ler treffen sich vor wichtigen Klausuren oder Pr&uuml;fungen, setzen sich zusammen an einen Tisch (oder auf den Fu&szlig;boden)&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/tools-beim-social-learning/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/tools-beim-social-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissensmanagement, Wissensarbeiter, Unternehmensstrategie</title>
		<link>https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/</link>
					<comments>https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:46:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[social Software]]></category>
		<category><![CDATA[wissensarbeiter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Die Bedeutung von Wissensarbeit für den Erfolg von Unternehmen nimmt immer weiter zu. Wie verändert sich dadurch eine moderne Unternehmensstrategie? Wissensarbeit Wissensarbeiter findet man prozentual an immer mehr Arbeitsplätzen in Unternehmen. Ich stimme dabei Sakia Thamm in der CW zu, dass es im Wesentlichen die Abteilungen &#8222;IT inklusive Service-Units, Forschung und Entwicklung (R&#38;D) sowie das Finanzmanagement [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedeutung von Wissensarbeit f&uuml;r den Erfolg von Unternehmen nimmt immer weiter zu. Wie ver&auml;ndert sich dadurch eine moderne Unternehmensstrategie? Wissensarbeiter findet man prozentual an immer mehr Arbeitspl&auml;tzen in Unternehmen. Ich stimme dabei Sakia Thamm in der CW zu, dass es im Wesentlichen die Abteilungen &bdquo;IT inklusive Service&#x2d;Units, Forschung und Entwicklung (R&amp;</p>
<p><a href="https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/wissensmanagement-wissensarbeiter-unternehmensstrategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
