<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Collaboration &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/category/collaboration/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:16:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Fehlerkultur in Unternehmen</title>
		<link>https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/</link>
					<comments>https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 13:51:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[E2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlerkultur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1798</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Titel &#8222;Wenn Chefs Sündenböcke suchen statt Fehler-Ursachen&#8220; hat Impulse eine Artikel über Fehlerkultur in Unternehmen veröffentlicht. Basis ist eine Umfrage von Rundstedt, die zeigt, dass besonders für junge Arbeitnehmer Nachholbedarf existiert. Warum in die Fehlerkultur investieren? Im Wesentlichen sind es zwei Gründe, die Fehlerkultur im Unternehmen zu verbessern: die Basis für Enterprise 2.0 die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Titel &bdquo;Wenn Chefs S&uuml;ndenb&ouml;cke suchen statt Fehler&#x2d;Ursachen&ldquo; hat Impulse eine Artikel &uuml;ber Fehlerkultur in Unternehmen ver&ouml;ffentlicht. Basis ist eine Umfrage von Rundstedt, die zeigt, dass besonders f&uuml;r junge Arbeitnehmer Nachholbedarf existiert. Im Wesentlichen sind es zwei Gr&uuml;nde, die Fehlerkultur im Unternehmen zu verbessern: Das sind zwei Gr&uuml;nde, die viele Unternehmen noch&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/fehlerkultur-in-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zero Email bei Atos</title>
		<link>https://christinck.de/zero-email-bei-atos/</link>
					<comments>https://christinck.de/zero-email-bei-atos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 11:08:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communitymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1669</guid>

					<description><![CDATA[In einem TEDxTalk erklärt Michael Aberle das Projekt &#8222;Zero Email&#8220; bei Atos. Michael ist bei Atos in einer Region verantwortlich für das Rollout von BlueKiwi, dem ESN von Atos. Ich finde das Video sehr anschaulich. Nicht unbedingt für Social Business Fachleute, aber verständlich für jedermann. Natürlich verkauft Atos sein BlueKiwi auch als Produkt. Prinzipiell ist [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In einem TEDxTalk erkl&auml;rt Michael Aberle das Projekt &bdquo;Zero Email&ldquo; bei Atos. Michael ist bei Atos in einer Region verantwortlich f&uuml;r das Rollout von BlueKiwi, dem ESN von Atos. Ich finde das Video sehr anschaulich. Nicht unbedingt f&uuml;r Social Business Fachleute, aber verst&auml;ndlich f&uuml;r jedermann. Nat&uuml;rlich verkauft Atos sein BlueKiwi auch als Produkt. Prinzipiell ist es sehr vergleichbar mit&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/zero-email-bei-atos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/zero-email-bei-atos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Offenheit, Transparenz und guter Kaffee</title>
		<link>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/</link>
					<comments>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2015 08:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1521</guid>

					<description><![CDATA[Innosabi-Gründerin Catharina van Delden über gute Mitarbeiterführung [Interview] Das komplette Interview kann man bei T3N nachlesen. Ich find das ganze Interview gut. Aber ein Punkt aus dem Interview hat mit besonders berührt: Die WhatsApp-Gruppe heißt „Innosabi Family“. &#8222;Family&#8220; hat eine (wieder) Chance im modernen Unternehmen. Wenn &#8222;Offenheit, Transparenz und guter Kaffee&#8220; wirklich gelebt wird kann [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p><a href="https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/offenheit-transparenz-und-guter-kaffee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Connections und Erweiterungen (Überblick)</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 06:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Connections]]></category>
		<category><![CDATA[ESN]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[Eine grafische Übersicht zu allen wichtigen Erweiterungen, Tools und Plugins zu IBM Connections. Communardo hat das eine hübsche Grafik daraus gemacht. Was ich noch vermisse ist ein Doodle-ähnliches Termin-Findungs-Tool für Connections.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine grafische &Uuml;bersicht zu allen wichtigen Erweiterungen, Tools und Plugins zu IBM Connections. Communardo hat das eine h&uuml;bsche Grafik daraus gemacht. Was ich noch vermisse ist ein Doodle&#x2d;&auml;hnliches Termin&#x2d;Findungs&#x2d;Tool f&uuml;r Connections. Das IBM Connections &Ouml;kosystem im &Uuml;berblick von Communardo DIesen Beitag teilen auf&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Verse &#8211; Das Mail der Zukunft?</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 09:09:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Verse]]></category>
		<category><![CDATA[KI]]></category>
		<category><![CDATA[Watson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1203</guid>

					<description><![CDATA[&#160; In dieser Woche fand die öffentliche Präsentation von &#8222;IBM Verse&#8220; in New York statt. Das Event wurde in viele IBM Locations übertragen. Ich habe es bei IBM in Ehningen gesehen. Der Name Verse ist dabei abgeleitet von Konversation. In den letzten 12 Monaten während der Entwicklung hieß das Produkt &#8222;IBM Mail Next&#8220;. Das erklärt vielen sicher besser, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM Verse Screenshot In dieser Woche fand die &ouml;ffentliche Pr&auml;sentation von &bdquo;IBM Verse&ldquo; in New York statt. Das Event wurde in viele IBM Locations &uuml;bertragen. Ich habe es bei IBM in Ehningen gesehen. Der Name Verse ist dabei abgeleitet von Konversation. In den letzten 12 Monaten w&auml;hrend der Entwicklung hie&szlig; das Produkt &bdquo;IBM Mail Next&ldquo;. Das erkl&auml;rt vielen sicher besser, worum es geht: Mail der&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-verse-das-mail-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik der CeBIT 2014 zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 15:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1079</guid>

					<description><![CDATA[Die Deutsche Messe hat  Infografiken zu den Schwerpunktthemen der CeBIT 2014 erstellt. In einem Blogbeitrag findet man die Grafik zu Social Business. Das sieht ja recht vielversprechend aus. Mal sehen, was es da alles dazu in Hannover gibt. Anschließend gibt es sicherlich viel zu berichten 😉]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Messe hat Infografiken zu den Schwerpunktthemen der CeBIT 2014 erstellt. In einem Blogbeitrag findet man die Grafik zu Social Business. Das sieht ja recht vielversprechend aus. Mal sehen, was es da alles dazu in Hannover gibt. Anschlie&szlig;end gibt es sicherlich viel zu berichten Infografik Social Business; Bildquelle http://blog.cebit.de/wp&#x2d;content/uploads/2014/02/Social_Business.</p>
<p><a href="https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/infografik-der-cebit-2014-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google startet Opensource Project im Bereich Learning</title>
		<link>https://christinck.de/google-startet-opensource-project-im-bereich-learning/</link>
					<comments>https://christinck.de/google-startet-opensource-project-im-bereich-learning/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 16:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1068</guid>

					<description><![CDATA[Social Creation Mit Oppia.org startet Google ein Projekt, dass dem Begriff &#8222;Social Learning&#8220; sicher nahe kommt. Noch fehlt sicher einiges dazu. Bisher werden  einfache Lernmodule erstellt In einigen Beispielen sind aber bereits kleine Tricks zu erkennen, die andere Systeme kaum bieten: Im Beispiel &#8222;Euler&#8220; kann man zum Beispiel in einem Fenster Python programmieren, um die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Oppia.org startet Google ein Projekt, dass dem Begriff &bdquo;Social Learning&ldquo; sicher nahe kommt. Noch fehlt sicher einiges dazu. Bisher werden einfache Lernmodule erstellt In einigen Beispielen sind aber bereits kleine Tricks zu erkennen, die andere Systeme kaum bieten: Im Beispiel &bdquo;Euler&ldquo; kann man zum Beispiel in einem Fenster Python programmieren, um die L&ouml;sung zu errechnen.</p>
<p><a href="https://christinck.de/google-startet-opensource-project-im-bereich-learning/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/google-startet-opensource-project-im-bereich-learning/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enterprise 2.0: Der lange Weg zum Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/enterprise-2-0-der-lange-weg-zum-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/enterprise-2-0-der-lange-weg-zum-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=794</guid>

					<description><![CDATA[70% bis 80% der Unternehmen setzen bereits intern Social Software ein Bitcom hat 2013 in einer Studie zu Social Business Unternehmen unter anderem gefragt, ob Sie bereits Social Software einsetzen. So gefragt haben fast 70% der KMU und fast 80% der größeren Unternehmen mit &#8222;ja&#8220; geantwortet. Die Zahlen können aber leicht täuschen. Bei dieser Fragestellung [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>70% bis 80% der Unternehmen setzen bereits intern Social Software ein Bitcom hat 2013 in einer Studie zu Social Business Unternehmen unter anderem gefragt, ob Sie bereits Social Software einsetzen. So gefragt haben fast 70% der KMU und fast 80% der gr&ouml;&szlig;eren Unternehmen mit &bdquo;ja&ldquo; geantwortet. Die Zahlen k&ouml;nnen aber leicht t&auml;uschen. Bei dieser Fragestellung hat es ausgereicht&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/enterprise-2-0-der-lange-weg-zum-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/enterprise-2-0-der-lange-weg-zum-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thesen zur &#8222;Zukunft des Digitalen Arbeitsplatzes&#8220;</title>
		<link>https://christinck.de/thesen-zur-zukunft-des-digitalen-arbeitsplatzes/</link>
					<comments>https://christinck.de/thesen-zur-zukunft-des-digitalen-arbeitsplatzes/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 09:51:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Communitymanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Webciety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=783</guid>

					<description><![CDATA[Die Zukunft des digitalen Arbeitsplatzes Einige Unternehmen sind auf dem Weg zum Enterprise 2.0. In den letzten Jahren haben wir uns viel damit beschäftigt, warum Unternehmen sich auf diesen Weg begeben sollten und wie diese Unternehmen dann erfolgreich starten können. Inzwischen ist es Mainstream geworden: die CeBIT 2013 hat &#8222;Shareconomy&#8220; als Motto. Für diejenigen, die [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Thomas Christinck auf der CeBIT/Webciety Foto von Frank&#x2d;Michael Preuss Einige Unternehmen sind auf dem Weg zum Enterprise 2.0. In den letzten Jahren haben wir uns viel damit besch&auml;ftigt, warum Unternehmen sich auf diesen Weg begeben sollten und wie diese Unternehmen dann erfolgreich starten k&ouml;nnen. Inzwischen ist es Mainstream geworden: die CeBIT 2013 hat &bdquo;Shareconomy&ldquo; als Motto.</p>
<p><a href="https://christinck.de/thesen-zur-zukunft-des-digitalen-arbeitsplatzes/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/thesen-zur-zukunft-des-digitalen-arbeitsplatzes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Business und BYOD &#8211; Warum wir bessere Smartphone brauchen!</title>
		<link>https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:52:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=739</guid>

					<description><![CDATA[Was hat eigentlich Social Business und BYOD (Bring Your Own Device) miteinander zu tun ? Von Social Business Experten wird gefordert, dass Mitarbeiter  jederzeit und von überall auf alle Daten und Informationen zugreifen können. Es erhöht deutlich die Produktivität und Flexibilität der Mitarbeiter. Unternehmen haben diese veränderten Anforderungen zum Beispiel im Rahmen der Globalisierung oder [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Von Social Business Experten wird gefordert, dass Mitarbeiter jederzeit und von &uuml;berall auf alle Daten und Informationen zugreifen k&ouml;nnen. Es erh&ouml;ht deutlich die Produktivit&auml;t und Flexibilit&auml;t der Mitarbeiter. Unternehmen haben diese ver&auml;nderten Anforderungen zum Beispiel im Rahmen der Globalisierung oder durch internationale Projekte. Aber auch Crowdsourcing, Homeoffice und mobiles Arbeiten sind&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-business-und-byod-warum-wir-bessere-smartphone-brauchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>11</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
