<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBM &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/ibm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:15:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>IBM Connections und Erweiterungen (Überblick)</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 06:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Connections]]></category>
		<category><![CDATA[ESN]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1494</guid>

					<description><![CDATA[Eine grafische Übersicht zu allen wichtigen Erweiterungen, Tools und Plugins zu IBM Connections. Communardo hat das eine hübsche Grafik daraus gemacht. Was ich noch vermisse ist ein Doodle-ähnliches Termin-Findungs-Tool für Connections.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine grafische &Uuml;bersicht zu allen wichtigen Erweiterungen, Tools und Plugins zu IBM Connections. Communardo hat das eine h&uuml;bsche Grafik daraus gemacht. Was ich noch vermisse ist ein Doodle&#x2d;&auml;hnliches Termin&#x2d;Findungs&#x2d;Tool f&uuml;r Connections. Das IBM Connections &Ouml;kosystem im &Uuml;berblick von Communardo DIesen Beitag teilen auf&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-connections-und-erweiterungen-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experton Studie zu Social Business Lösungen</title>
		<link>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/</link>
					<comments>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Experton]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Connections]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[Studie von Experton Die neueste Studie von Experton vergleicht  Social Business Lösungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: Social Enterprise Networking Suites Social Collaboration Filesharing Social Talent Management Social Commerce Social CRM Social Media Marketing Management Socialytics Consulting Services Integration Services In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von über [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Studie von Experton vergleicht Social Business L&ouml;sungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von &uuml;ber 100 Anbietern auf dem deutschen Markt verglichen. Dabei hat IBM ganz sch&ouml;n abger&auml;umt: In 8 von 9 Kategorien ist IBM Sieger geworden. Im Bereich Social CRM&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einblicke in die Zukunft von IBM Connections</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 18:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Intranets]]></category>
		<category><![CDATA[Connections]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SocialSoftware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1040</guid>

					<description><![CDATA[IBM Connections IBM entwickelt seit Jahren ihr zentral Plattform für Social Software in Unternehmen: &#8222;IBM Connections&#8220;. Die Software wir ausser bei IBM selbst in einigen großen Unternehmen bereits eingesetzt. Die Anwender sind bisher verwirrt, weil sie die neue Plattform neben ihrem Outlook (oder Notes) nicht ganz einordnen können. Man bleibt lieber bei der gewohnten Software: eben beispielsweise [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM entwickelt seit Jahren ihr zentral Plattform f&uuml;r Social Software in Unternehmen: &bdquo;IBM Connections&ldquo;. Die Software wir ausser bei IBM selbst in einigen gro&szlig;en Unternehmen bereits eingesetzt. Die Anwender sind bisher verwirrt, weil sie die neue Plattform neben ihrem Outlook (oder Notes) nicht ganz einordnen k&ouml;nnen. Man bleibt lieber bei der gewohnten Software: eben beispielsweise Outlook.</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-arbeitet-weiter-an-connections/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IBM Studie zu Social Business</title>
		<link>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/</link>
					<comments>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2013 07:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=998</guid>

					<description><![CDATA[Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern geführt. MIt dieser Studie sollen die Hintergründe beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3-11% Wachstum und Produktivität steigern kann. Ähnliche Zahlen hatte [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>IBM Studie &bdquo;Social Business&ldquo; Das IBM Institut for Business Value hat in einer Studie den Wandel von Unternehmen zum Social Business beleuchtet. Dazu wurden 1100 Unternehmen weltweit befragt und mehrere Dutzend intensive Interviews mit Entscheidern gef&uuml;hrt. MIt dieser Studie sollen die Hintergr&uuml;nde beleuchtet werden, warum man mit einem Social Business 3&#x2d;11% Wachstum und Produktivit&auml;t steigern&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/ibm-studie-zu-social-business/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
