<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Video &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:13:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Oha: Die Bahn &#8222;leistet&#8220; sich einen DB Azubi Song</title>
		<link>https://christinck.de/oha-die-bahn-leistet-sich-einen-db-azubi-song/</link>
					<comments>https://christinck.de/oha-die-bahn-leistet-sich-einen-db-azubi-song/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 10:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Azubi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=955</guid>

					<description><![CDATA[Oha. Was die Bahn sich da leistet &#8230; Ein solch großer Konzern sollte doch eine Unternehmenskommunikation haben. Hat er vermutlich auch. Was machen die? Schlafen? Ansonsten hätten die  doch einfach mal kurz (und es reicht kurz) herumschauen, welchen &#8222;Erfolg&#8220;  Rapsongs von Azubis haben &#8230; BMW, Edeka, Sparda, &#8230; Und diesmal geht es qualitativ auch noch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Oha. Was die Bahn sich da leistet &hellip; Ein solch gro&szlig;er Konzern sollte doch eine Unternehmenskommunikation haben. Hat er vermutlich auch. Was machen die? Schlafen? Ansonsten h&auml;tten die doch einfach mal kurz (und es reicht kurz) herumschauen, welchen &bdquo;Erfolg&ldquo; Rapsongs von Azubis haben &hellip; BMW, Edeka, Sparda, &hellip; Und diesmal geht es qualitativ auch noch weiter in den Keller. Da h&auml;tte die Bahn&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/oha-die-bahn-leistet-sich-einen-db-azubi-song/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/oha-die-bahn-leistet-sich-einen-db-azubi-song/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Social Applaus&#8220; statt Shitstorm</title>
		<link>https://christinck.de/social-applaus-statt-shitstorm/</link>
					<comments>https://christinck.de/social-applaus-statt-shitstorm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 07:25:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=636</guid>

					<description><![CDATA[Der Auslöser Bodyform ist ein Hersteller von Damenbinden in UK. Eines Tages findet sich auf ihrer Firmenseite in Facebook ein Kommentar von Richard. Richard beschwert sich, dass in der Werbung von Damenbinden gelogen wird. Bodyform habe gesagt, dass diese Tage im Monat für die Frauen wundervoll seien, blaues Wasser, Flügel, Rollschuh fahren, radeln etc. Nun [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bodyform ist ein Hersteller von Damenbinden in UK. Eines Tages findet sich auf ihrer Firmenseite in Facebook ein Kommentar von Richard. Richard beschwert sich, dass in der Werbung von Damenbinden gelogen wird. Bodyform habe gesagt, dass diese Tage im Monat f&uuml;r die Frauen wundervoll seien, blaues Wasser, Fl&uuml;gel, Rollschuh fahren, radeln etc. Nun hat Richard eine Freundin und stellt fest&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/social-applaus-statt-shitstorm/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/social-applaus-statt-shitstorm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcome to the Social Media Revolution 2011</title>
		<link>https://christinck.de/welcome-to-the-social-media-revolution-2011/</link>
					<comments>https://christinck.de/welcome-to-the-social-media-revolution-2011/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 18:59:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=85</guid>

					<description><![CDATA[Wie jedes Jahr &#8230; ein paar Fakten zu Social Media in dieser Welt. Man braucht 123 Jahre, um die Wikipedia durchzulesen 🙂 &#160;Ich bin noch nicht einmal halb durch!! Viel Spaß beim gucken ! &#160; &#160;Update: Video neu eingebunden &#8230; &#160; &#160; &#160; &#160; httpv://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Social World Wie jedes Jahr &hellip; ein paar Fakten zu Social Media in dieser Welt. Man braucht 123 Jahre, um die Wikipedia durchzulesen Ich bin noch nicht einmal halb durch!! Viel Spa&szlig; beim gucken ! Update: Video neu eingebunden &hellip; httpv://www.youtube.com/watch?v=3SuNx0UrnEo DIesen Beitag teilen auf&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/welcome-to-the-social-media-revolution-2011/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/welcome-to-the-social-media-revolution-2011/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
