<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IBM Connections &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/ibm-connections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Experton Studie zu Social Business Lösungen</title>
		<link>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/</link>
					<comments>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2014 14:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Experton]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Connections]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=1073</guid>

					<description><![CDATA[Studie von Experton Die neueste Studie von Experton vergleicht  Social Business Lösungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: Social Enterprise Networking Suites Social Collaboration Filesharing Social Talent Management Social Commerce Social CRM Social Media Marketing Management Socialytics Consulting Services Integration Services In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von über [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neueste Studie von Experton vergleicht Social Business L&ouml;sungen (Softwareangebote und Dienstleistungen) . Link zur Studie Die verglichenen Bereiche sind: In 2013 wurden in einem dreimonatigen Testzeitraum die Angebote von &uuml;ber 100 Anbietern auf dem deutschen Markt verglichen. Dabei hat IBM ganz sch&ouml;n abger&auml;umt: In 8 von 9 Kategorien ist IBM Sieger geworden. Im Bereich Social CRM&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/experton-studie-zu-social-business-loesungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>elektrischer Reporter zu Enterprise 2.0</title>
		<link>https://christinck.de/elektrischer-reporter-zu-enterprise-2-0/</link>
					<comments>https://christinck.de/elektrischer-reporter-zu-enterprise-2-0/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 11:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[BASF]]></category>
		<category><![CDATA[elektrischer Reporter]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Connections]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=647</guid>

					<description><![CDATA[Interne Soziale Netze aufbauen und fördern? Intern nutzen die meisten Unternehmen aber weiter klassische Kommunikationsmittel: Mail und Telefon. Dateien werden auf Netzlaufwerken gespeichert. Vereinzelt finden sich Wikis, Blogs oder gar interne Soziale Netzwerke. Selten ist das mit einer Strategie auf der Unternehmensleitung geplant und gewollt. Nicht zu verwechseln mit den inflationären Einsatz von Social Media [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Intern nutzen die meisten Unternehmen aber weiter klassische Kommunikationsmittel: Mail und Telefon. Dateien werden auf Netzlaufwerken gespeichert. Vereinzelt finden sich Wikis, Blogs oder gar interne Soziale Netzwerke. Selten ist das mit einer Strategie auf der Unternehmensleitung geplant und gewollt. Nicht zu verwechseln mit den inflation&auml;ren Einsatz von Social Media Marketing bei Facebook&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/elektrischer-reporter-zu-enterprise-2-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/elektrischer-reporter-zu-enterprise-2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
