<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/cloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>CeBIT Berichterstattung</title>
		<link>https://christinck.de/cebit-berichterstattung/</link>
					<comments>https://christinck.de/cebit-berichterstattung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 20:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Trust]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=197</guid>

					<description><![CDATA[Heute habe ich die CeBIT überwiegend aus dem Radio verfolgt. Ich hatte unterwegs mehrere öffentlich-rechtliche Sender am Ohr. Warum berichten die denn alle das gleiche? Alle betonen das tolle neue Thema Cloud Computing und erläuter das Fremdwort mit sehr ähnlich klingenden, aber recht falschen Beschreibungen. Das Leitthema der CeBIT 2011 war &#8222;Cloud Computing&#8220;. In 2012 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe ich die CeBIT &uuml;berwiegend aus dem Radio verfolgt. Ich hatte unterwegs mehrere &ouml;ffentlich&#x2d;rechtliche Sender am Ohr. Warum berichten die denn alle das gleiche? Alle betonen das tolle neue Thema Cloud Computing und erl&auml;uter das Fremdwort mit sehr &auml;hnlich klingenden, aber recht falschen Beschreibungen. Das Leitthema der CeBIT 2011 war &bdquo;Cloud Computing&ldquo;. In 2012 heisst es &bdquo;Managing&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/cebit-berichterstattung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/cebit-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arbeitsplatz 2.0 mit Consumer-IT, iPad, Cloud, &#8230;</title>
		<link>https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/</link>
					<comments>https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[Es ist bereits Realität. Allen Versuchen zum Trotz, die Regeln der eigenen IT durchzusetzten und die IT abzuschotten gegenüber nicht unternehmenskonformen Geräten und Diensten: ob iPad oder Dropbox in der Cloud, es wird einfach benutzt! Laut einer Studie von accenture, benutzen fast die Hälfte aller Führungskräfte persönliche Geräte für die Arbeit und 88% sagen, das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist bereits Realit&auml;t. Allen Versuchen zum Trotz, die Regeln der eigenen IT durchzusetzten und die IT abzuschotten gegen&uuml;ber nicht unternehmenskonformen Ger&auml;ten und Diensten: ob iPad oder Dropbox in der Cloud, es wird einfach benutzt! Laut einer Studie von accenture, benutzen fast die H&auml;lfte aller F&uuml;hrungskr&auml;fte pers&ouml;nliche Ger&auml;te f&uuml;r die Arbeit und 88% sagen, das Consumer&#x2d;IT die Zufriedenheit&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
