<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infografik &#8211; Digital Business</title>
	<atom:link href="https://christinck.de/tag/infografik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://christinck.de</link>
	<description>Strategie, Planung, Umsetzung, Rollout, Training für die Digitale Transformation</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 09:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>
	<item>
		<title>Arbeitsplatz 2.0 mit Consumer-IT, iPad, Cloud, &#8230;</title>
		<link>https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/</link>
					<comments>https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 17:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=145</guid>

					<description><![CDATA[Es ist bereits Realität. Allen Versuchen zum Trotz, die Regeln der eigenen IT durchzusetzten und die IT abzuschotten gegenüber nicht unternehmenskonformen Geräten und Diensten: ob iPad oder Dropbox in der Cloud, es wird einfach benutzt! Laut einer Studie von accenture, benutzen fast die Hälfte aller Führungskräfte persönliche Geräte für die Arbeit und 88% sagen, das [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist bereits Realit&auml;t. Allen Versuchen zum Trotz, die Regeln der eigenen IT durchzusetzten und die IT abzuschotten gegen&uuml;ber nicht unternehmenskonformen Ger&auml;ten und Diensten: ob iPad oder Dropbox in der Cloud, es wird einfach benutzt! Laut einer Studie von accenture, benutzen fast die H&auml;lfte aller F&uuml;hrungskr&auml;fte pers&ouml;nliche Ger&auml;te f&uuml;r die Arbeit und 88% sagen, das Consumer&#x2d;IT die Zufriedenheit&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/arbeitsplatz2-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pinterest, Star oder Sternchen am Social Media Himmel?</title>
		<link>https://christinck.de/pinterest-star-oder-sternchen-am-social-media-himmel/</link>
					<comments>https://christinck.de/pinterest-star-oder-sternchen-am-social-media-himmel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[teecee]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 18:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://christinck.de/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Sehr interessante Statistik über die Nutzer von Pinterest: überwiegend weiblich gutverdienend lange Verweildauer viele Referrals &#8230; Die Frage ist nur, wie lange der Hype bleibt, oder ob es von Dauer ist &#8230; Auf jeden Fall sollten Unternehmen, die auf Reichweite setzen, die Nutzung von Pinterest prüfen. http://mashable.com/2012/02/25/pinterest-user-demographics/]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr interessante Statistik &uuml;ber die Nutzer von Pinterest: Die Frage ist nur, wie lange der Hype bleibt, oder ob es von Dauer ist &hellip; Auf jeden Fall sollten Unternehmen, die auf Reichweite setzen, die Nutzung von Pinterest pr&uuml;fen. http://mashable.com/2012/02/25/pinterest&#x2d;user&#x2d;demographics/ DIesen Beitag teilen auf&#8230;</p>
<p><a href="https://christinck.de/pinterest-star-oder-sternchen-am-social-media-himmel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://christinck.de/pinterest-star-oder-sternchen-am-social-media-himmel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
